2. Фрезерный станок оснащен серводвигателем, а три оси обеспечивают автоматическую подачу.Он с прямоугольными направляющими с высокой стабильностью.
3. Фрезерный станок оснащен автоматической системой смазки.
4. Фрезерный станок представляет собой фрезерный станок с большой нагрузкой и подходит для обработки больших деталей.
Технические характеристики
| ТАБЛИЦА : | ||
| Размер стола | мм | 2100×500 |
| Т-образный слот | НЕТ | 4 |
| Размер (ширина) | мм | 20 |
| Межосевое расстояние | мм | 100 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 |
| ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ : | ||
| Продольный ход | мм | 1500 |
| Поперечное перемещение | мм | 670 |
| Вертикальный ход | мм | 670 |
| ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ : | ||
| Конусность шпинделя | ISO50 7:24 | |
| перемещение пера | мм | |
| скорость вращения шпинделя / шаг | об /мин | 40-1600/12 |
| ось шпинделя к поверхности колонны | мм | 610 |
| нос шпинделя к поверхности стола | мм | 0-670 |
| ПОДАЧИ : | ||
| Продольная / поперечная подача | мм / мин | 20-1800 / бесступенчатый |
| Вертикальный | мм / мин | 10-900 / бесступенчатый |
| Продольная быстрая скорость | мм / мин | 3500 |
| Быстрая вертикальная траверса | мм / мин | 1750 |
| МОЩНОСТЬ : | ||
| главный двигатель | кВт | 7.5 |
| двигатель подачи | кВт | 2 |
| подъемный двигатель для бабки | кВт | 2 |
| двигатель охлаждающей жидкости | кВт | 0.55 |
| Прочее: | ||
| размер упаковки | СМ | 228x228x283 |
| габаритные размеры | СМ | 330x238x275 |
| N / W | кг | 7300/8000 |

Качество - наша сильная сторона, и у нас есть клиенты, распространяющиеся по всему миру. Мы придерживаемся четко определенной и самостоятельной политики в области качества. Политика вращается вокруг сквозной и повторной проверки фрезерного станка. Мы являемся постоянными экспортерами нашей продукции по всей Азии, Африке и нескольким европейским странам.Наши условия послепродажного обслуживания следующие: