| Длина габаритная (в транспортном состоянии) | 5375 мм |
| Общая ширина | 1960 мм |
| Общая высота (в транспортном состоянии) | 2620 мм |
| Верхняя ширина | 1760 мм |
| Общая высота (верх кабины) | 340 мм |
| Ширина стандартного башмака гусеницы | 400 мм |
| Ширина колеи | 1560 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 315 мм |
| Радиус поворота хвоста | 980 мм |
| Длина контакта с землей гусеницы | 1990 мм |
| Длина гусеницы | 2510 мм |
| Общий вес, кг | 5200 |
| Вместимость ковша м³ | 0,1-0,19 (0,152) |
| Номинальная мощность, кВт / об / мин | 30,7 / 2200 |
| Скорость передвижения, (высокая / низкая), км / ч | 4,2 / 2,7 |
| Скорость поворота, об / мин | 10 |
| Преодолеваемый подъём | 70% / 30ºC |
| Давление на грунт, кПа | 29,4 |
| Усилие копания ковша, кН | 32,5 |
| Усилие копания штанги ковша, кН | 22,9 |
| Максимальная высота копания | 5425 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3780 мм |
| Максимальная глубина копания | 3430 мм |
| Максимальная глубина копания с вертикальной стрелой | 2460 мм |
| Максимальное расстояние копания | 5870 мм |
| Минимальный угол поворота | 2515 мм |
| Максимальная высота при максимальном радиусе поворота | 4130 мм |
Раздел не найден