Основные характеристики
1. Поворот над станиной диаметром 360 мм
2. Макс. длина обработки 1000 мм.
3. Цельное литое основание и станина.
4. Увеличенное расстояние 320 мм между двумя путями гильдии по оси Z.
5. Увеличенное расстояние 190 мм между двумя путями гильдии по оси X.
6. Трехуровневый диапазон скоростей и автоматическая передача
7. Независимая система удаления стружки
8. Все аксессуары от известного китайского бренда сохраняют хорошее качество для станка.
Основные характеристики
1. Поворот над станиной диаметром 360 мм
2. Макс. длина обработки 1000 мм.
3. Цельное литое основание и станина.
4. Увеличенное расстояние 320 мм между двумя путями гильдии по оси Z.
5. Увеличенное расстояние 190 мм между двумя путями гильдии по оси X.
6. Трехуровневый диапазон скоростей и автоматическая передача
7. Независимая система удаления стружки
8. Все аксессуары от известного китайского бренда сохраняют хорошее качество для станка.
Модель
Технические характеристики |
CN-K36D | |
Основная спецификация | Качаться над кроватью | 360 мм |
Максимальная длина обрабатываемой детали | 1000мм | |
Емкость | Максимальный диаметр обработки на станине | 360 мм |
Максимальный диаметр обработки на слайдере | 180 мм | |
Максимальная длина станка (расстояние между задней бабкой и кулачками патрона) | 890 мм | |
Отверстие через диаметр материала | Ø50мм | |
Высота центра шпинделя | 180 мм | |
Межосевое расстояние между задней бабкой и шпинделем | Расстояние между шпинделем и задней бабкой | 1000мм |
Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | Ø52мм |
Конус отверстия шпинделя | МОРС №6 | |
Диапазон скорости шпинделя |
Автоматическая коробка передач трехступенчатая автоматическое переключение 60-2000 об / мин
H: 275-2000 об / мин, M: 112-820 об / мин L: 60-440 об / мин |
|
турель | Максимум. ход револьвера по оси Z | 1000мм |
Максимум. ход револьвера по оси X | 230 мм | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | 8000 мм / мин | |
Скорость быстрого перемещения по оси X | 4000 мм / мин | |
Позиции турелей | вертикальный тип 4-х позиционная турель | |
Размер башни | 20 × 20 мм | |
Расстояние от центра шпинделя до опорной поверхности | 20мм | |
Задняя бабка | Конус втулки шпинделя | MT5 |
максимальный ход втулки задней бабки | 130мм | |
макс. ход задней бабки по оси X | ± 10 мм | |
Мотор | Мощность главного двигателя | 5,5 кВт / 7,5 кВт |
Крутящий момент двигателя оси Z | 6 Нм | |
Крутящий момент двигателя оси X | 4 Нм | |
Насос охлаждения | АЙБ-20 0,115 кВт | |
Модель держателя инструмента | LD4 | |
Габаритные размеры | Модель 1000 мм | 2450 мм x 1500 мм x 1800 мм |
Вес нетто | Модель 1000 мм | 1800 кг |
Точность осмотра машины
Пункт осмотра | Стандарт Китая | Заводской стандарт |
Точность обработки | IT7 | IT7 |
Круглость обрабатываемой детали | 0,005 мм / φ50 мм | 0,004 мм / φ50 мм |
Цилиндричность обрабатываемой детали | 0,03 мм / 300 мм | 0,02 мм / 200 мм |
Плоскостность обрабатываемой детали | 0,025 мм / φ300 мм | 0,015 мм / φ200 мм |
Обработка поверхности детали | Ra2,5 мкм | Ra2.0 мкм |
Точность позиционирования | Ось X 0,03 мм | Ось X 0,024 мм |
Ось Z 0,04 мм | Ось Z 0,032 мм | |
Переместить | Ось X 0,012 мм | Ось X 0,01 мм |
Ось Z 0,016 мм | Ось Z 0,012 мм |
Название аксессуаров | Технические характеристики Модель | Производитель | Замечание |
ЧПУ | GSK980 | GSK | |
Главный мотор | Серводвигатель шпинделя 5,5 / 7,5 кВт | Китай Кетенг | |
Двигатель оси X | 110СТ-М040 | GSK | |
Двигатель оси Z | 130ST-M060 | GSK | |
Подшипник шпинделя | P4 | Известный в Китае подшипник HRB | |
P5
P5 |
|||
Шпиндель | 52 мм шпиндель | Южная машина | |
Турель | Вертикальная 4-позиционная турель | HTC | |
Шарико-винтовая передача оси X | C3 | Бот / Река Хан | |
Шарико-винтовая передача оси Z | C3 | Бот / Река Хан | |
Винтовые подшипники для ходового винта оси X | P4 | HRB | |
Винтовые подшипники для ходового винта оси Z | P4 | HRB | |
Трехцветный свет | Трехцветный мигающий | ONN | |
Ключевые электрические компоненты | Реле / контактор | Идзуми, Япония / Швейцария ABB / Schneider | |
Задняя бабка | Станок с ЧПУ для юга Китая | Южный бренд |
Стандартные принадлежности для станков:
Нет. | название аксессуара | Технические характеристики модели | Количество | Замечание |
1 | Отрегулируйте рог и болты | CN-K36D | 1 | Наш |
2 | Инструменты для сковороды | Китайская марка | 1 | Три чайки |
3 | Винтовые инструменты | Китайская марка | 1 | Китайская марка |
4 | Чак | Диаметр ручного кулачкового патрона Φ200 | 1 | Китайская марка |
Технические данные:
Нет. | Технические данные Имя | Копии | Замечание |
1 | Ручной станок (станок) - механический и электрический. | 1 | |
2 | Сертификат | 1 | |
3 | Прецизионный осмотр | 1 | |
4 | Товарная накладная | 1 | |
5 | Ручное управление пользователем для контроллера | 1 | |
6 | Руководство по эксплуатации системы контроллера | 1 | |
7 | Электрическая схема | 1 |
Мы предоставляем гарантию на наши станки и оборудование на один год, а также гарантийное обслуживание и сервис после окончания гарантийного срока. Мы заботимся о качестве и надежности наших продуктов, чтобы обеспечить нашим клиентам долгосрочную поддержку и уверенность в работе с нашим оборудованием.