| Серия M 100 | M04-90 | M14-100 | M12-130 | M12-160 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина мешка |
50-90 мм 2 – 3,5 дюйма |
55-100 мм 2-4 дюйма |
55-130 мм 2-5– 1 дюйма |
55-160 мм 2-6– 3 дюйма |
| Длина мешка |
≤ 225 мм 8,9 дюйма |
≤ 190 мм 7,5 дюйма |
≤ 180 мм 7 дюймов |
≤ 320 мм 12,6 дюйма |
| Объем наполнения | 5-50 г | 5-50 г | 5-50 г | 10-100 г |
| Производительность | ≤ 80 мешков / мин | ≤ 100 мешков / мин | ≤ 85 мешков / мин | ≤ 80 мешков / мин |
| Точность упаковки | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% |
| Общая мощность (220/380 В 3 Ч 50 Гц) | 9,8 кВт | 9,8 кВт | 9,8 кВт | 9,8 кВт |
| Габаритный вес | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м |
| Серия M 200 | M10-200 | M10-240 | M10-260 |
|---|---|---|---|
| Ширина мешка |
90-200 мм 3,5 – 7,9 дюйма |
130 – 240 мм 5,1 – 9,4 дюйма |
140 – 260 мм 5,1 – 10,2 дюйма |
| Длина мешка |
≤ 320 мм 12,6 дюйма |
≤ 320 мм 12,6 дюйма |
≤ 360 мм 14,1 дюйма |
| Объем наполнения | 10 – 1000г | 10 – 1000г | 10 – 1000г |
| Производительность | ≤ 50 мешков / мин | ≤ 50 мешков / мин | ≤ 40 мешков/мин |
| Точность упаковки | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% |
| Общая мощность (220/380 В 3 Ч 50 Гц) | 9,8 кВт | 9,8 кВт | 9,8 кВт |
| Габаритный вес | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м |
| Азот M | M12-161 | M12-162 | M10-241 |
|---|---|---|---|
| Ширина мешка |
80-130 мм 3 – 5,1 дюйма |
55-100 мм 2 – 3,9 дюйма |
90-160 мм 3,5 – 6,3 дюйма |
| Длина мешка |
≤ 190 мм 7,5 дюйма |
≤ 160 мм 6,3 дюйма |
≤ 240 мм 9,4 дюйма |
| Толщина |
≤ 50 мм 2 дюйма |
≤ 50 мм 2 дюйма |
≤ 50 мм 2 дюйма |
| Производительность | ≤ 50 мешков / мин | ≤ 50 мешков / мин | ≤ 50 мешков / мин |
| Точность упаковки | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% | Ошибка≤ 1% |
| Общая мощность (220/380 В 3 Ч 50 Гц) | 9,8 кВт | 9,8 кВт | 9,8 кВт |
| Габаритный вес | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м | 2.5 * 1.48 * 1.6 м |









