Характеристики производительности |
|
Оптическое разрешение: | RS50-BLA: 640*480 пикселей |
RS50-BSE: 1280*960 пикселей | |
Прицельный элемент: | RS50-BLA: красный лазер |
RS50-BSE: зеленый светодиод | |
Элемент освещения: | 1 тепло-белый светодиод |
Поле зрения: | По горизонтали: 44,5°, по вертикали: 33,5° |
Рулон: | 360° |
Подача: | ±60° |
Перекос: | ±60° |
Иммунитет к окружающему свету: | Макс. 107 639 люкс (прямой солнечный свет) |
1D КОДЫ | все стандартные одномерные коды, включая линейные коды GS1 DataBar™. |
2D КОДЫ | все стандартные 2D коды, включая China Han Xin Code, Aztec Code; Ацтекские горы; Матрица данных; QR-код, микро-QR-код и т. д. |
Композитный | Композит СС-А, СС-В, СС-С, ТСХ-39 |
OCR | OCR-A, OCR-B, валюта США MICR, серийный номер |
Пользовательский интерфейс | |
ВЕЛ: | 2 светодиода RGB, расположенные в верхней части устройства (программируемые) |
Бипер: | До 85 дБ на 10 см |
Ключ восстановления: | Пользователь доступен для аварийного отключения |
Триггер кнопки: | Ручной двусторонний спусковой крючок |
Сенсорный триггер: | (По желанию) |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры: | 2,01 дюйма Д x 1,38 дюйма Ш x 0,71 дюйма Г/51 мм Д x 35 мм Ш x 18 мм Г (1,67 дюйма/42,5 мм В со спусковым крючком) |
Масса: | 1,94 унции/55 г |
Батарея: | Литий-ионный аккумулятор емкостью 650 мАч |
Bluetooth | |
Класс 1 и 2, BLE 5.0 | Поддерживаемые профили: профиль устройства с интерфейсом пользователя (HID), общий профиль GATT, обслуживание батареи (BAS) |
Пользовательская среда | |
Рабочая температура.: | от 32°F до 113°F/от 0°C до 45° |
Температура хранения: | от 14°F до 113°F/-10°C до 45°C |
Влажность: | 5% – 95% без конденсации |
Падение Спец.: | Несколько падений с высоты 6 футов/1,8 м на бетон |
Спец. : | 1000 падений с высоты 0,5 м на 1,64 фута |
Вибрация: | Синусоида 5-2000 Гц, пик 4 г, 1 час на ось; Случайная частота 20–2000 Гц, 6g RMS или 0,04g2/Гц, 1 час на ось |
Электростатический разряд (ESD): | воздушный разряд ±15 кВ постоянного тока; Контактный разряд ±8 кВ постоянного тока |
Диапазон декодирования | |
RS50-БСЭ | |
Символика: | Рядом/Далеко |
Код 39:5 мил: | от 2,4 дюйма/6,1 см до 9,5 дюйма/24,1 см |
Код 128:5 мил: | от 2,8 дюйма/7,1 см до 9,0 дюйма/22,9 см |
PDF417: 6,67 мил: | от 2,4 дюйма/6,1 см до 8,0 дюйма/20,3 см |
УПЦА: 100%: | От 1,8 дюйма/4,6 см до 19,5 дюйма/49,5 см |
QR код: | 20 мил: от 1,2 дюйма/3,0 см до 14,0 дюйма/35,6 см 6,67 мил: от 2,4 дюйма/6,1 см до 8,0 дюйма/20,3 см |
DataMatrix: 10 мил: | от 2,9 дюйма/7,4 см до 8,5 дюйма/21,6 см |
QR-код: 20 мил: | от 1,2 дюйма/3,0 см до 14,0 дюйма/35,6 см |
РС50-БЛА | |
Символика: | Рядом/Далеко |
Код 39: 5 мил: | от 1,2 дюйма/3,0 см до 6,3 дюйма/16,0 см |
Код 128: 5 мил: | от 1,2 дюйма/3,0 см до 6,7 дюйма/17,0 см |
PDF417: 5 мил: | от 1,2 дюйма/3,0 см до 4,7 дюйма/12,0 см |
УПЦА: 100%: | от 1,6 дюйма/4,0 см до 11,4 дюйма/29,0 см |
Матрица данных: | 10 мил: от 0,8 дюйма/2,0 см до 3,9 дюйма/10,0 см |
QR-код: 20 миль: | от 1,2 дюйма/3,0 см до 8,3 дюйма/21,0 см |
Периферийные устройства и аксессуары | USB-кабель для зарядки с магнитом; запасные спусковые крючки |
Сканер штрих-кодов - это устройство, которое используется для считывания напечатанных штрих-кодов. Штрих-код состоит из серии параллельных, смежных полос и пробелов, которые декодируются с интенсивностью отраженного ими света. При инициализации сканирования объектив сканера считывает весь код с помощью источника света и преобразует код в 0s и 1s. Пространство отражает свет там, где темная полоса поглощает свет. Это называется оцифровкой. Таким образом, декодирование выполняется для штрих-кода, и результат отправляется на устройство вывода.