Технические характеристики | Диаметр флейты (D) | р | эффективный L | Диаметр хвостовика (d) | Общий L (L) |
D1.0XR0.2X1.0X4XD4X50L | 1 | R0.2 | 4 | 4 | 50 |
D1.0XR0.2X1.0X6XD4X50L | 1 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
D1.0XR0.2X1.0X8XD4X50L | 1 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
D1.0XR0.2X1.0X10XD4X50L | 1 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
D1.0XR0.2X1.0X12XD4X50L | 1 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
D1.5XR0.2X1.5X8XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
D1.5XR0.2X1.5X6XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
D1.5XR0.2X1.5X10XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
D1.5XR0.2X1.5X12XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
D1.5XR0.2X1.5X16XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 16 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X6XD4X50 | 2.0 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X8XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X10XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X12XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X16XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 16 | 4 | 50 |
D2.0XR0.2X2.0X20XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 20 | 4 | 50 |
D2.0XR0.5X2.0X6XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 6 | 4 | 50 |
D2.0XR0.5X2.0X8XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 8 | 4 | 50 |
D2.0XR0.5X2.0X10XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
D2.0XR0.5X2.0X12XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 12 | 4 | 50 |
D2.0XR0.5X2.0X25XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 25 | 4 | 50 |
D3.0XR0.2X3.0X10XD6X50L | 3.0 | R0.2 | 10 | 6 | 50 |
D3.0XR0.2X3.0X16XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
D3.0XR0.2X3.0X20XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 20 | 6 | 60 |
D3.0XR0.2X3.0X25XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 25 | 6 | 60 |
D3.0XR0.2X3.0X30XD6X75L | 3.0 | R0.2 | 30 | 6 | 75 |
D3.0XR0.2X3.0X35XD6X75L | 3.0 | R0.2 | 35 год | 6 | 75 |
D3.0XR0.5X3.0X10XD6X50L | 3.0 | R0.5 | 10 | 6 | 50 |
D3.0XR0.5X3.0X16XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
D3.0XR0.5X3.0X20XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 20 | 6 | 60 |
D3.0XR0.5X3.0X25XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 25 | 6 | 60 |
D3.0XR0.5X3.0X30XD6X75L | 3.0 | R0.5 | 30 | 6 | 75 |
D3.0XR1.0X3X10XD6X50L | 3.0 | R1.0 | 10 | 6 | 50 |
D3.0XR1.0X3X16XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
D3.0XR1.0X3X20XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 20 | 6 | 60 |
D3.0XR1.0X3X25XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 25 | 6 | 60 |
D3.0XR1.0X3X30XD6X75L | 3.0 | R1.0 | 30 | 6 | 75 |
D3.0XR1.0X3X35XD6X75L | 3.0 | R1.0 | 35 год | 6 | 75 |
D4.0XR0.1X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.1 | 13 | 6 | 50 |
D4.0XR0.1X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 16 | 6 | 60 |
D4.0XR0.1X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 20 | 6 | 60 |
D4.0XR0.1X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 25 | 6 | 60 |
D4.0XR0.1X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.1 | 30 | 6 | 75 |
D4.0XR0.1X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.1 | 35 год | 6 | 75 |
D4.0XR0.2X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.2 | 13 | 6 | 50 |
D4.0XR0.2X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
D4.0XR0.2X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 20 | 6 | 60 |
D4.0XR0.2X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 25 | 6 | 60 |
D4.0XR0.2X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.2 | 30 | 6 | 75 |
D4.0XR0.2X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.2 | 35 год | 6 | 75 |
D4.0XR0.3X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.3 | 13 | 6 | 50 |
D4.0XR0.3X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 16 | 6 | 60 |
D4.0XR0.3X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 20 | 6 | 60 |
D4.0XR0.3X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 25 | 6 | 60 |
D4.0XR0.3X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.3 | 30 | 6 | 75 |
D4.0XR0.3X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.3 | 35 год | 6 | 75 |
D4.0XR0.5X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.5 | 13 | 6 | 50 |
D4.0XR0.5X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
D4.0XR0.5X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 20 | 6 | 60 |
D4.0XR0.5X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 25 | 6 | 60 |
D4.0XR0.5X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.5 | 30 | 6 | 75 |
D4.0XR0.5X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.5 | 35 год | 6 | 75 |
D4.0XR1.0X4X13XD6X50L | 4.0 | R1.0 | 13 | 6 | 50 |
D4.0XR1.0X4X16XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
D4.0XR1.0X4X20XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 20 | 6 | 60 |
D4.0XR1.0X4X25XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 25 | 6 | 60 |
D4.0XR1.0X4X30XD6X75L | 4.0 | R1.0 | 30 | 6 | 75 |
D4.0XR1.0X4X35XD6X75L | 4.0 | R1.0 | 35 год | 6 | 75 |
D5.0XR0.1X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.1 | 16 | 6 | 60 |
D5.0XR0.1X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.1 | 30 | 6 | 60 |
D5.0XR0.2X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
D5.0XR0.2X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.2 | 30 | 6 | 60 |
D5.0XR0.3X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.3 | 16 | 6 | 60 |
D5.0XR0.3X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.3 | 30 | 6 | 60 |
D5.0XR0.5X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
D5.0XR0.5X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.5 | 30 | 6 | 60 |
D5.0XR1.0X5X16XD6X60L | 5.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
D5.0XR1.0X5X30XD6X60L | 5.0 | R1.0 | 30 | 6 | 60 |
1. особенность:
а) Добейтесь выдающихся характеристик при обработке труднообрабатываемых сталей, нержавеющих сталей и инструментальных сталей с помощью концевых фрез Harvey Tool с регулируемой спиралью для высокотемпературных сплавов, отличающихся большим радиусом действия для обработки глубоких полостей и уменьшенным диаметром шейки для предотвращения кренования. |
б. Для фрезерования глубоких канавок. Возможно фрезерование глубоких канавок за счет использования шейки или хвостовика меньшего диаметра. |
2. дизайн:
|
1. конструкция с большим радиусом действия для глубоких полостей |
|
2.Уменьшенный диаметр шеи, чтобы избежать пятки |
|
|
3. покрытие:
Покрытие AP: Используйте покрытие Balzers AD с усовершенствованным техническим и техническим оборудованием, обладает стойкостью к высокотемпературному окислению. Даже в сухих или высокоскоростных условиях может иметь отличные рабочие характеристики.
1. технология пассивирования перед нанесением покрытия, обработка тонкой кромки, непросто создать нарост кромку
|
Перед пассивацией (133 раза) | |
|
после пассивирующей обработки кистью (133 раза) |
|
Обработка после пассивации кисти + пескоструйная полировка (133 раза) |
2. четыре раза обнаружения режущего инструмента для обеспечения качества
1) Первая деталь, хвостовая часть и выборочный контроль в производственном процессе с помощью оборудования Helicheck PlusWalter для полной проверки окружных граблей, заднего угла периферийной кромки, переднего угла концевого зуба, заднего угла концевого зуба, значения угла R и профиля, профиль формирующего ножа | ||
(2) после изготовления, полный осмотр с помощью двухмерного измерительного прибора или микроскопа, количество канавок, внешний диаметр, длина канавки, диаметр сердечника, угол спирали, ширина заднего угла, эксцентриситет концевого зуба и конечный зуб через центр, угол диска на конце зуб, внешнее биение и есть ли зазубрины, зазубрины |
||
(3) перед нанесением покрытия Выборочная проверка двухмерным измерительным прибором |
||
(4) После полного осмотра покрытия двумерным измерительным прибором. |
3. отличные команды НИОКР и профессиональные группы технической поддержки
|
1. кусок в пластиковой трубе, по 10 штук на группу и бумагу с воздушными пузырями в картонной коробке, чтобы уменьшить шок. |
2. другие запросы пакета, разработанные клиентом, будут приняты. |
Q: вы торговая компания или производитель? |
A: Да, мы являемся фабрикой инструментов с ЧПУ более 10 лет. | |
Q: Как долго ваш срок доставки? | A: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Или 15-20 дней, если товара нет на складе, это в соответствии с | |
Q: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или за дополнительную плату? | A: Нет, мы не предоставляем образцы, мы можем предложить вам некоторые скидки в зависимости от количества вашего заказа. | |
Q: Каковы ваши условия оплаты? | A: 30% депозита T / T, баланс 70% против экземпляра B / L или 100% безотзывный аккредитив по предъявлении. Доступны другие условия оплаты (Paypal, Western Union) | |
Q: вы делаете OEM? |
A: Да, есть. OEM-производитель принимается с вашей торговой маркой в продуктах нашей лазерной машины, и этикетка OEM-бренда будет наклеена на коробку перед отправкой товара. | |
В: Какие машины вы используете для производства продукции? | О: Мы используем вальтер, импортированный из Германии. |
Мы предоставляем гарантию на наши станки и оборудование на один год, а также гарантийное обслуживание и сервис после окончания гарантийного срока. Мы заботимся о качестве и надежности наших продуктов, чтобы обеспечить нашим клиентам долгосрочную поддержку и уверенность в работе с нашим оборудованием.