
| Модель | Максимум. Диаметр винта. (мм) | Максимум. Длина винта (мм) | Производительность (шт/мин) | Двигатель (кВт) | Вес ( тонн) | Габаритные размеры (м) |
| 3 | 18 | 160-180 | 0.75/0.37 | 0,6 | 1.3*0.75*0.9 | |
| 3 | 28 | 160-180 | 0.75/0.37 | 0,6 | 1.3*0.75*0.9 | |
| 4 | 28 | 120-160 | 1.5/0.37 | 0,97 | 1.5*0.9*0.9 | |
| 4,5 | 28 | 180-200 | 1.5/0.37 | 1,2 | 1.6*1*1.2 | |
| 4 | 40 | 120-150 | 1.5/0.37 | 0,97 | 1.6*1*1.2 | |
| 4,5 | 40 | 180-200 | 1.5/0.37 | 1,2 | 1.6*1.1*1.1 | |
| 6 | 40 | 120-150 | 2.2/0.37 | 1,8 | 1.8*1.1*1.1 | |
| 6 | 60 | 110-140 | 2.2/0.37 | 1,8 | 1.8*1.1*1.1 | |
| 6 | 80 | 80-100 | 2.2/0.37 | 1,9 | 2*1.1*1.2 | |
| 6 | 100 | 60-80 | 3/0.18 | 2,1 | 2.4*1.2*1.2 | |
| 6 | 120 | 50-70 | 3.6/0.37 | 2,3 | 2.8*13*1.3 | |
| 8 | 60 | 80-110 | 4/0.37 | 2,8 | 2.3*13*1.3 | |
| 3 | 100 | 60-90 | 4/0.37 | 2,7 | 2.3*13*1.3 | |
| 3 | 120 | 60-70 | 4/0.37 | 3 | 2.4*1.3*1.4 | |
| 8 | 170 | 40-70 | 4/0.37 | 3,7 | 3*1.3*1.5 | |
| 8 | 200 | 40-55 | 4/0.37 | 3,7 | 3*1.3*1.5 | |
| 10 | 120 | 50-90 | 5.5/0.37 | 4,6 | 3.4*1.5*1.5 | |
| 10 | 130 | 50-90 | 5.5/0.37 | 4,6 | 3.4*1.51.5 | |
| 10 | 130 | 50-90 | 5.5/0.37 | 4,6 | 3.4*1.51.5 | |
| 10 | 150 | 40-50 | 5.5/0.37 | 5 | 3.5*1.7*17 | |
| 10 | 200 | 25-60 | 7.5/0.37 | 6 | 3.8*1.6*17 | |
| 12 | 120 | 40-70 | 11/0.75 | 7 | 3.3*1.717 | |
| 12 | 170 | 40-60 | 11/0.75 | 7,5 | 4.2*1.81.7 | |
| 12 | 220 | 35-60 | 11/0.75 | 7,5 | 4.2*1.81.7 | |
| 12 | 250 | 30-45 | 11/0.75 | 8,5 | 5*1.8*17 | |
| 12 | 300 | 25-35 | 15/0.75 | 9 | 5*1.9*2.1 | |
| 12 | 360 | 20-30 | 15/0.75 | 12 | 6.7*2*2.6 | |
| 14 | 150 | 40-50 | 15/0.75 | 10 | 3.9*1.9*1.8 | |
| 14 | 250 | 35-50 | 15/0.75 | 11 | 5.3*2.2*1.9 | |
| 16 | 150 | 40-50 | 11/0.75 | 10 | 4.5*2.2*2.15 | |
| 16 | 250 | 35-45 | 15/0.75 | 11 | 5*2.2*2.15 |

| диаметр винта (мм) | Наибольшая длина (мм) | двигатель (кВт. полюсов) | Производительность (шт/мин) | Масляный насос(кВт)) | пластины с винтовой резьбой (мм) | Вес (тонн) |
| Мб | 65 | 3,4 | 80-100 | 0,37 | 125/110x25x65 | 1,1 |
| М8 | 80 | 5.5,4 | 60-80 | 0,37 | 140/127x25x80 | 1,5 |
| М10 | 120 | 7.5,4 | 80 | 0,37 | 170/150x30x80 | 1,6 |
| М12 | 120 | 15,6 | 60 | 0,37 | 220/200x40x120 | 2,6 |
| М5 | 65 | 3,4 | 50 | 0,37 | 125/110x25x65 | 0,5 |
| М8 | 80 | 5.5,4 | 50 | 0,37 | 140/127x25x80 | 1,5 |
| М10 | 120 | 7.5,4 | 50 | 0,37 | 170/150x30x120 | 1,6 |
| М12 | 120 | 15,6 | 50 | 0,37 | 220/200x40x120 | 2,6 |
| М5 | 65 | 3,4 | 60 | 0,37 | 125/110x25x65 | 1,1 |
