Производственный поток
Стальная проволока -- волочение проволоки --- изготовление гвоздей - Полировка гвоздей - Готовые гвозди
Комбинированный проволочно-волочильный стан Нарисуйте провода на любой диаметр, который вы хотите, с высокой скоростью
Модель No. Максимальный диаметр входа Минимальный диаметр выходного отверстия Мощность двигателя
LS1-3-500 6,5 мм 2,0 мм И. 15 кВт комплект
Примечания: эта машина поставляется с машиной для удаления накипи и выгрузки.
Диаметр гвоздей | Длина гвоздей | Предназначен скорость | Мотор | Измерение (Д * Ш * В) | Вес |
0,9-16.mm | 9-25 мм | 450 шт мин | 1.5kw | 1,5*1,3*1,1 м | 1,2 тонн |
1,2-2,8 мм | 16-50 мм | 380 шт. мин | 2.2kw | 1,7*1,3*1,4 м | 1,45 тонн |
1,8-3,5 мм | 30-75 мм | 320 шт. мин | 3kw | 2,0* 1,4* 1,4 м | 1,8 тонн |
В | |||||
2,8-4,5 мм | переменного тока, 50-100 | 260 шт. мин | 4kw | 2,2*1,6*1,6 м | 2 тонны |
мм | |||||
В | |||||
2,8-5 мм | переменного тока, 50-120 | 260 шт. мин | 4kw | 2,3*1,6*1,3 м | 2,1 тонн |
мм | |||||
3,8-5,5 мм | 75-150 мм | 220 шт. мин | 5.5kw | 2,5*1,8*1,5 м | 2,3 тонн |
4-8 мм | 100-200 мм | 180 шт. мин | llw | 3,4*1,9*1,5 м | 3 тонны |
Дтя детей | |||||
возрастом от | 180-320 мм | 120 шт мин | 22kw | 6*2,1*1,9 м | 10 тонн |
5 до 10 мм |
Мы предоставляем гарантию на наши станки и оборудование на один год, а также гарантийное обслуживание и сервис после окончания гарантийного срока. Мы заботимся о качестве и надежности наших продуктов, чтобы обеспечить нашим клиентам долгосрочную поддержку и уверенность в работе с нашим оборудованием.