Наименование параметров | ARDERIA ESR 2.25 | ARDERIA ESR 2.30 | ARDERIA ESR 2.35 |
Тепловая мощность отопления, кВт | min 12,2 - max 29,1 | min 12,2 - max 34,9 | min 12,2 - max 40,7 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 91,7 | 91,3 | 91,7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 460х205х700 | 460х205х700 | 460х205х700 |
Масса нетто / брутто, кг | 26 / 27,7 | 26 / 27,7 | 26 / 27,7 |
Давление природного газа LNG, мбар | 9,8 - 24,5 | 9,8 - 24,5 | 9,8 - 24,5 |
Мин.подача горячей воды, л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 1,43 - 3,41 | 1,44 - 4,11 | 1,44 - 4,49 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 |
Объем расширительного бака, л | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 16,7 | 20,0 | 23,3 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 130 | 145 | 155 |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | 75/100, 60/100, 80 | 75/100, 60/100, 80 | 75/100, 60/100, 80 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление сжиженного газа LNG, мбар | 23,0 - 35,0 | 23,0 - 35,0 | 23,0 - 35,0 |
Мы предоставляем гарантию на наши станки и оборудование на один год, а также гарантийное обслуживание и сервис после окончания гарантийного срока. Мы заботимся о качестве и надежности наших продуктов, чтобы обеспечить нашим клиентам долгосрочную поддержку и уверенность в работе с нашим оборудованием.