Производственный параметр
○ Общие | ● Подходит | ▲ Очень подходит |
Группа материалов ISO | п | M | K | N | S | ЧАС | ||||||||
материал заготовки | Углеродистая сталь | Легированная сталь 、 Инструменты Сталь | Нержавеющая сталь |
Чугун |
Алюминиевый сплав | Купер Сплав | Графитовый | Термостойкий сплав | Титановый сплав |
Предварительно закаленная сталь Закаленная сталь |
||||
серия продуктов | твердость | ~ 20HRC | ~ 30HRC | ~ 35HRC | ~ 350HB |
|
|
|
|
|
~ 45HRC | ~ 55HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC |
UEX |
HRC60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ○ | ○ |
|
P-UEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ○ | ○ |
|
. a ≠ b Неравномерный шаг, θ1 ≠ θ2 Переменная спираль, улучшает защиту от вибрации
. Процесс ультра-микропассивации размером около 12 мкм значительно увеличивается примерно в 4 раза по сравнению с его сроком службы.
. Острая и прочная конструкция для закаленной стали от 35 ° до 60 °
. Конструкция прямого типа для минимизации сколов кромок.
. Обработка поверхности с высокой точностью.
. Доступны канавки различной длины.
. Рекомендуемая высокая скорость 12000 ~ 20000 об / мин, охлаждение масляным туманом.
тип | Технические характеристики |
Диаметр флейты D |
Длина канавки H |
Диаметр хвостовика d |
В целом L |
стандартный квадрат | D1.0X3XD4X50 | 1.0 | 3 | 4 | 50 |
D1.0X3X6X50 | 1.0 | 3 | 6 | 50 | |
D1.0X4XD4X50 | 1.0 | 4 | 4 | 50 | |
D1.0X6XD6X50 | 1.0 | 6 | 6 | 50 | |
D1,5X4XD6X50 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
D1,5X4,5XD4X50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | |
D2.0X6XD4X50 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | |
D2.0X6XD6X50 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | |
D2,5X7XD4X50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 | |
D2,5X7XD6X50 | 2,5 | 7 | 6 | 50 | |
D3.0X8XD3X50 | 3.0 | 8 | 3 | 50 | |
D3.0X8XD4X50 | 3.0 | 8 | 4 | 50 | |
D3.0X8X6X50 | 3.0 | 8 | 6 | 50 | |
D3,5X10XD4X50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | |
D3,5X11XD6X50 | 3.5 | 11 | 6 | 50 | |
D4.0X11XD4X50 | 4.0 | 11 | 4 | 50 | |
D4.0X11XD6X50 | 4.0 | 11 | 6 | 50 | |
D4,5X13XD6X50 | 4.5 | 13 | 6 | 50 | |
D5.0X13XD5X50 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 50 | |
D5.0X13XD6X50 | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 50 | |
D5,5X13XD6X50 | 5.5 | 13.0 | 6.0 | 50 | |
D6.0X15XD6X50 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 50 | |
D6,5X10XD8X60 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 60 | |
D6,5X17XD8X60 | 6.5 | 17.0 | 8.0 | 60 | |
D7.0X17XD8X60 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 60 | |
D7,5X17XD8X60 | 7,5 | 17 | 8 | 60 | |
D8.0X20XD8X60 | 8 | 20 | 8 | 60 | |
D8,5X23XD10X75 | 8,5 | 23 | 10 | 75 | |
D9.0X23XD9X75 | 9 | 23 | 9 | 75 | |
D9.0X23XD10X75 | 9 | 23 | 10 | 75 | |
D9,5X25XD10X75 | 9,5 | 25 | 10 | 75 | |
D10.0X25XD10X75 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
D10,5X25XD12X75 | 10,5 | 25 | 12 | 75 | |
D11.0X28XD12X75 | 11 | 28 год | 12 | 75 | |
D11,5X28XD12X75 | 11,5 | 28 год | 12 | 75 | |
D12.0X30XD12X75 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
D13.0X45XD14X100 | 13 | 45 | 14 | 100 | |
D14.0X45XD14X100 | 14 | 45 | 14 | 100 | |
D15.0X45XD16X100 | 15 | 45 | 16 | 100 | |
D16.0X45XD16X100 | 16 | 45 | 16 | 100 | |
D17.0X45XD18X100 | 17 | 45 | 18 | 100 | |
D18.0X45XD18X100 | 18 | 45 | 18 | 100 | |
D20.0X45XD20X100 | 20 | 45 | 20 | 100 | |
D22.0X45XD22X100 | 22 | 45 | 22 | 100 | |
D25.0X45XD25X100 | 25 | 45 | 25 | 100 | |
Длинный хвостовик | D1.0X3XD4X75 | 1 | 3 | 4 | 75 |
D1,5X4,5XD4X75 | 1.5 | 4.5 | 4 | 75 | |
D2.0X6XD4X75 | 2.0 | 6 | 4 | 75 | |
D2,5X7XD4X75 | 2,5 | 7 | 4 | 75 | |
D3.0X8XD3X75 | 3.0 | 8 | 3 | 75 | |
D3.0X8XD4X75 | 3.0 | 8 | 4 | 75 | |
D3.0X8XD6X75 | 3.0 | 8 | 6 | 75 | |
D3.0X8XD4X100 | 3.0 | 8 | 4 | 100 | |
D3.0X8XD6X100 | 3.0 | 8 | 6 | 100 | |
D3,5X10XD4X75 | 3.5 | 10 | 4 | 75 | |
D4.0X11XD4X75 | 4.0 | 11 | 4 | 75 | |
D4.0X11XD4.0X100 | 4.0 | 11 | 4 | 100 | |
D4.0X11XD6X100 | 4.0 | 11 | 6 | 100 | |
D4,5X13XD6X75 | 4.5 | 13 | 6 | 75 | |
D5.0X13XD5X75 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 75 | |
D5.0X13XD6X75 | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 75 | |
D5.0X13XD6X100 | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 100 | |
D5,5X13XD6X75 | 5.5 | 13.0 | 6.0 | 75 | |
D6.0X15XD6X75 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 75 | |
D6.0X15XD6X100 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 100 | |
D6,5X17XD8X75 | 6.5 | 17.0 | 8.0 | 75 | |
D7.0X17XD8X75 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 75 | |
D7.0X17XD8X100 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 100 | |
D7,5X17XD8X75 | 7,5 | 17 | 8 | 75 | |
D8.0X20XD8X75 | 8 | 20 | 8 | 75 | |
D8.0X20XD8.0X100 | 8 | 20 | 8 | 100 | |
D8.0X20XD8X150 | 8 | 20 | 8 | 150 | |
D8.0X40XD8X150 | 8 | 40 | 8 | 150 | |
D9.0X23XD10X100 | 9 | 23 | 10 | 100 | |
D10.0X25XD10X100 | 10 | 25 | 10 | 100 | |
D10.0X25XD10X150 | 10 | 25 | 10 | 150 | |
D11.0X28XD12X100 | 11 | 28 год | 12 | 100 | |
D12.0X30XD12X100 | 12 | 30 | 12 | 100 | |
D12.0X30XD12X150 | 12 | 30 | 12 | 150 | |
D16.0X40XD16X150 | 16 | 40 | 16 | 150 | |
D16.0X40XD16X200 | 16 | 40 | 16 | 200 | |
D18.0X40XD18X150 | 18 | 40 | 18 | 150 | |
D20.0X40XD20X150 | 20 | 40 | 20 | 150 | |
D20.0X40XD20X200 | 20 | 40 | 20 | 200 |
Детальные изображения
. a ≠ b Неравномерный шаг, θ1 ≠ θ2 Переменная спираль, улучшает защиту от вибрации
Детальные изображения
наименование товара |
Концевая фреза из карбида |
неравная подача |
88º / 92º |
Марка |
ДОРЕ .. |
Покрытие |
InoxaCon |
Твердость |
HRC60 |
Место продукта |
Провинция Гуандун, Китай |
Сырье |
GU25 |
Приложение |
Прецизионная зеркальная форма, материал HRC50 ° -60 °, тонкое фрезерование |
Агент |
Добро пожаловать на роль агента |
Снабжать |
Огромный запас |
Тип приложения
Материал: штампованная сталь 2343ES, закаленная сталь, пресс-форма для автомобильных ламп.
Покрытие
Изделие \ Покрытие | ATN | ALLX | ACO | DLC-S | Ta-C |
Умирающая сталь |
|
|
|
|
|
38-55HRC |
|
▲ |
|
|
|
до 55HRC |
|
▲ | ▲▲ |
|
|
Нержавеющая сталь (304/316) | ▲ |
|
|
|
|
Алюминиевый сплав |
|
|
|
▲ | ▲▲ |
Медный сплав |
|
|
|
▲ | ▲▲ |
титановый сплав |
|
|
▲ |
|
|
Покрытие \ Производительность | ATN | ALLX | ACO | DLC-S | Ta-C |
Цвет | Серо-черный | Бронза | Темно-серый | Чернить | красочный |
Твердость по Виккерсу (HV) | 3500 | 4 300 | 4 400 | 2,500 | 5 000 |
Толщина покрытия (卩м) | 0,5-4,0 | 0,5-3,0 | 0,5-4,0 | 0,5-5,0 | 0,1-0,3 |
коэффициент трения | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,10-0,15 | 0,05-0,10 |
Мы предоставляем гарантию на наши станки и оборудование на один год, а также гарантийное обслуживание и сервис после окончания гарантийного срока. Мы заботимся о качестве и надежности наших продуктов, чтобы обеспечить нашим клиентам долгосрочную поддержку и уверенность в работе с нашим оборудованием.