| Тип: | Инструмент Шлифовальный Станок |
|---|---|
| Объект обработки: | Профильный резак |
| Абразивы: | Шлифовальный круг |
| Режим управления: | ЧПУ |
| Автоматическая оценка: | Автоматический |
| Тип цилиндрической шлифовальной машины: | Универсальный цилиндрический шлифовальный станок |
| длина фрезы | 1-300 мм |
| диаметр фрезы | 50-220 мм |
| размер шлифовального круга | 220-250 * 60 * (2-5) мм |
| Скорость колеса | 1000-4000 об / мин |
| угол поворота шпинделя | -6 ° ~ 6 ° |
| точность | <0,02 мм |
| Входное напряжение | 380 В / 50 Гц (220 В / 60 Гц) |
| мощность | 5кВт |
| Габаритные размеры | 1950 X1800 X2050 мм |
.jpg)