| Внутренний диаметр | 4,2-12 мм |
| рулон бумаги | 2-3 слоя изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика |
| Толщина | 0,25-1 мм |
| Длина резки | 120-1050 мм |
| Ступица колеса | Две Головы |
| Способ ремонта вала | Зажим |
| Скорость производства | 10-55м/мин (20-30 градусов летом 20-55м/мин, 0-10 градусов зимой 10-35м/мин) |
| Метод резки | 58*38*1,5 мм круглый режущий диск |
| Метод склеивания | Односторонний/Двусторонний |
| Нож | 6групп |
| Подставка для рулонов бумаги | 5-слойная бумажная катушка |
| Клеевая система |
2-слойный независимый клейкий контейнер |
|
Технический параметр |
|
|
|
|
|
Мощность |
3 80 В/ 3 фазы/50 Гц |
|
С Utting S ystem |
7 лезвий |
|
S мочился |
более быстрая модель |
|
Плесень |
3 комплекта формы |
|
Внешний диаметр |
4 - 7 мм |
|
I п terface / инвертора |
Шнайдер |
|
Электрические машины |
Dedong Шанхай |
|
Пневматические компоненты |
ТАС воздуха |
|
M AIN Р искусство Д imension |
5 650 × 1 600 × 1 750 мм |
|
Оverall |
8 300 × 6 000 × 1950 мм |
|
Вес восемь |
1 400 кг |