| Максимальный размер стекла: | 2500X3500мм | ПЛК: | СИМЕНС |
|---|---|---|---|
| Преимущество: | Ступенчатое стекло и тройное стекло | ||
| Выделять: |
Линия по производству стеклопакетов 60 мм,Линия по производству стеклопакетов 3P,Линия по производству стеклопакетов 380 В |
||
|
Автоматическая линия по производству стеклопакетов |
|
Характеристика продукта: |

Электрические параметры
| ИМЯ | ИСТОЧНИК | БРЕНД |
| ПЛК | Германия | СИМЕНС |
| Электрический прибор низкого напряжения | Германия | СИМЕНС |
| Преобразователь частоты | Германия | СИМЕНС |
| Серводвигатель | Япония | ФУДЗИ |
| Фотоэлектрический переключатель | Германия | БОЛЬНОЙ |
| Микропереключатель | Тайвань | ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ |
| Кнопка и световой индикатор | Франция | ШНАЙДЕР |
| Сенсорный экран | Тайвань | ВЕИНВЬЮ |
| Промежуточное реле | Япония | ОМРОН |
| Щеточный двигатель | Китай | ЦИНХУА |
| Помпа | Китай | ЛИНСЯО |
| Руководство | Тайвань | ХИВИН |
| Пневматические компоненты | Тайвань | АЙРТАК |
| Линия IG без наполнения газом онлайн | ||
| ИМЯ | ИСТОЧНИК | БРЕНД |
| Серводвигатель | Германия | СИМЕНС |
| ПЛК | Германия | СИМЕНС |
| Электрический прибор низкого напряжения | Германия | СИМЕНС |
| Преобразователь частоты | Германия | СИМЕНС |
| Трансмиссионный двигатель | Тайвань | ЛИНХАЙ |
| Щеточный двигатель | Тайвань | ЛИНХАЙ |
| Помпа | Китай | ЛИНСЯО |
| Руководство | Тайвань | ХИВИН |
| Пневматические компоненты | Тайвань | АЙРТАК |
| Электрический датчик | Китай | МИРАН |
| Фотоэлектрический переключатель | Германия | БОЛЬНОЙ |
| Микропереключатель | Тайвань | ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ |
| Кнопка и световой индикатор | Франция | ШНАЙДЕР |
| сенсорный экран | Тайвань | ВЕИНВЬЮ |
| Промежуточное реле | Япония | ОМРОН |
| IG линия с газовым наполнением онлайн | ||
| Максимум. размер стекла | 2500мм*3500мм |
| Мин. размер стекла | 280мм*400мм |
| Толщина стекла | 3-15мм/19мм |
| Толщина изоляционного стекла | 50 мм / 60 мм |
| Скорость мойки стекла | 2-10 м/мин |
| Скорость конвейера для стекла | 45м/мин |
| Щетки для мытья | 3 пары |
| Водоснабжение | Расход воды: 0,5 т/ч, проводимость: 40 мкс/см. |
| Подача воздуха | Поток: 0,8 м/мин |
| Давление воздуха | ≥0,8 МПа |
| Суммарная мощность | 3П 380В 50Гц 40кВт |
| Измерение | 23500*3500*3700мм |
| Масса |
6500 кг |