SWIFTAUTOID H1000 — это портативный лазерный сканер штрих-кода 1D, в котором используется новая технология для мощной на большее расстояние и более высокая скорость.
Этот сканер составляет очень высокую цену, розничная цена 20 долларов США, вы можете связаться с общественным отделом продаж для получения скидок. Его особенности, как показано ниже:
- Эргономичный, быстрый и стильный, его легко держать в руке.| Производительность | |
| Датчик изображений: | 640 откликов × 480 откликов |
| Источник света: | Белый светодиод |
| Минимальный контраст символов: | Минимальная разница коэффициента отражения 20% |
| Разрешение (минимум): | ≥0,102 мм/4 мил |
| Угол чтения: | Шаг: 0-360°; Крен (наклон): ± 60°; Наклон (рысканье): ±60° |
| Физические характеристики | |
| Цвета: | Черный |
| Габаритные размеры: | 65*91*157мм |
| Масса: | сканер 178 г, кабель (1,6 м) 49 г |
| Корпус: | АБС+ПК |
| Индикатор: | Светодиодный индикатор и зуммер (регулируемый тон и громкость) |
| Режим работы: | с ручным управлением или с автоматическим обнаружением |
| Возможность декодирования | |
| 1D КОДЫ: | все стандартные одномерные коды, включая линейные коды GS1 DataBar™. |
| 2D КОДЫ: | все стандартные 2D-коды, включая код China Han Xin, код Aztec; Ацтекские горы; Матрица данных; QR-код, микро-QR-код и т.д. д. |
| Электрический | |
| Входное напряжение: | 5 В постоянного тока (+/- 10 %)/500 мА |
| Текущий: | Рабочий ток (стандарт): < 270 мА Ток в режиме ожидания (стандарт): < 35 мА |
| Относящийся к окружающим средам | |
| Рабочая температура: | от 0°С до +40°С |
| Температура хранения: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | от 5% до 95%, без конденсации |
| Защита от электростатического разряда (разрядка воздуха): | 8 кВ |
| Сопротивление падению: | Выдерживает многократные падения высотой 1,2 м/4,0 фута на бетонной поверхности. |
| Окружающий свет: | В среднем: от 0 до 6000 люкс; На операции на берегу: от 0 до 86 000 люкс |
| Интерфейс | |
| Интерфейс: | РС-232; USB HID; USB COM; HID POS доступен в соответствии с заказом клиента |