Экскаватор-погрузчик на колесах оснащен двигателем YUNNEI 490 мощностью 37 кВт, с максимальной нагрузкой 1000 кг и максимальной глубиной копания 2000 мм. Он может быть оснащен различным вспомогательным оборудованием для удовлетворения различных потребностей.
| Габаритные размеры |
5500 * 1720 * 2650 мм |
|---|---|
| Эксплуатационная масса |
3400 кг |
| Власть |
37-42кВт |
| Номинальная нагрузка |
1000кг |
| Глубина раскопок |
2000мм |
Двойной центр равноудаленный шарнирный шарнирный парк тележки делает поворот радиуса малым, целесообразная функция хороша. · Особенность раскопок заключается в том, что двойная структура коробки, способность выдерживать нагрузку сильны, интенсивность высокая, а устойчивость хорошая. · Кабина привода, широкий обзор, кондиционер, рабочая среда, исключающая вычитающую вибрацию и размещение, удобны и безопасны.
Различные машины и инструменты, такие как выбор и использование ковша в одном, разрушение молотка на части и функционирование, находятся в готовности.
| Модель | Экскаватор-погрузчик фронтальный новый | |
| Габаритные размеры | 5500 * 1720 * 2650 мм | |
| Эксплуатационная масса | 3400 кг | |
| Власть | 37-42кВт | |
| Преодолеваемый подъём | 30 ° | |
| Скорость путешествия | 0-26 км / ч | |
| Рабочее давление | 16 МПа | |
| Колесный протектор | 1630 мм | |
| Колесная база | 2670 мм | |
| Модель шины | 20,5 - 16 | |
| Давление в шинах | 250 кПа | |
| Тип трансмиссии | Гидравлический | |
| Система торможения | Air Assist | |
| Мин. Радиус поворота | 3500 мм | |
| Параметры загрузки | ||
| Номинальная нагрузка | 1000 кг | |
| Емкость погрузчика | 0,75 куб.м | |
| Погрузчик Макс. Высота разгрузки | 2800 мм | |
| Погрузчик Макс. Расстояние сброса | 800 мм | |
| Погрузчик Макс. Сила отрыва | 36 кун (3672 кг) | |
| Параметры раскопок | ||
| Вместимость ковша | 0,1 куб.м | |
| Максимум. Глубина раскопок | 2000 мм | |
| Максимум. Высота выемки | 3300 мм | |
| Максимум. Радиус выемки | 2900 мм | |
| Максимум. Высота разгрузки | 1850 мм | |
| Максимум. Сила отрыва | 25 кН (2550 кг) | |
Раздел не найден