Взгляд на продукт | Ценность | ||
Версия Модель № Криптоалгоритма |
S19 240-Ca SHA256 |
||
Хешрейт, тыс./с | 95 ± 3% | ||
Мощность на стене при 25°C, Вт | 3250 ± 5% | ||
Энергоэффективность на стене при 25°C, Дж/ч | 34.5 ± 5% | ||
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ) | |||
Подробные Характеристики | Ценность | ||
Входное напряжение источника питания переменного тока, Вольт (1-1) | 200~240 | ||
Источник питания Диапазон входных Частот переменного тока, Гц | 47~63 | ||
Источник питания Входной ток переменного тока, Ампер(1-2) | 20(1-3) | ||
Конфигурация оборудования | |||
Режим сетевого подключения | RJ45 Ethernet 10/100 М | ||
Размер шахтера (Длина*Ширина*Высота, без упаковки), мм(2-1) | 400*195.5*290 | ||
Размер шахтера (Длина*Ширина*Высота, с упаковкой), мм | 570*316*430 | ||
Масса нетто, кг(2-2) | 14.2 | ||
Масса брутто, кг | 16.0 | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура,°C | 0~40 | ||
Температура хранения,°C | -20~70 | ||
Рабочая влажность(без конденсации) , относительная | 10~90% | ||
Рабочая высота, м(3-1) | ≤2000 |
Хешрейт: 95 тыс./с
Потребляемая мощность: 3250 Вт
*Доставка: через 7 дней после оплаты
*Включает в себя источник питания
*Изображения только для справки
Вес | 17 кг |
---|---|
Бренд |
Bitmain |