Взгляд на продукт | Стоимость | |||
Версия | Z15 | |||
Модель №. | 240Z | |||
Криптоалгоритм | EquiHash | |||
Хешрейт (KSol / s) | 420 | |||
Мощность на стене (ватт) | 1510 | |||
Энергоэффективность на стене при 25 ° C (Дж / ксоль) | 3,60 | |||
Конфигурация оборудования | ||||
Режим сетевого подключения | RJ45 Ethernet 10/100 Мбит / с | |||
Размер майнера (длина * ширина * высота, без упаковки), мм (1-1) | 245 * 132,5 * 290 | |||
Масса нетто, кг (2-1) | 5,90 | |||
Требования к окружающей среде | ||||
Мин Тип Макс | ||||
Рабочая температура (° C) | 0 | 25 | 40 | |
Температура хранения (° C) | -40 | 25 | 85 | |
Влажность при эксплуатации (без конденсации), RH | 5% | 95% | ||
ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||
(1-1) НЕ включая размер блока питания (2-1) НЕ включая вес блока питания |